Send Invoice
Service Name: SendInvoice
Description: Partner mengirimkan invoice yang akan dibayarkan.
Sender: Espay Partner
Receiver: Espay System
API URL
Endpoint Development: https://sandbox-api.espay.id/rest/lesscash/sendinvoice
Endpoint Production: https://api.espay.id/rest/lesscash/sendinvoice
Contoh Request:
Nama Field | Atribut | Mandatory | Encryption | Keterangan |
rq_uuid | ANS 255 | Benar | Salah | Request Identifier. ID unik untuk mengidentifikasi request message tersebut dengan message lainnya. Ex : 123ABC-DEF456 |
rq_datetime | ANS 19 | Benar | Salah | Tanggal dan waktu di server aplikasi client pada saat message di kirim. Format : YYYY-MM-DD HH:MM:SS Ex : 2014-12-17 12:30:45 |
signature | ANS 64 | Benar | Salah | Signature (lihat Signature Algorithm) |
sender_id | ANS 32 | Benar | Salah | Sender Identifier, akan diberikan oleh Espay. |
comm_code | AN 32 | Benar | Benar | Community Code |
member_code | AN 32 | Benar | Benar | Kode Member / Kode Toko |
doc_no | ANS 32 | Benar | Benar | Nomor dokumen / nomor invoice |
ccy | AN 3 | Benar | Benar | Mata uang transaksi |
amount | N 19 | Benar | Benar | Jumlah transaksi. Total keseluruhan harga yang harus dibayar oleh agen / reseller / member dari seluruh item yang dipesan. Format amount menggunakan 2 digit decimal, dengan karakter titik (.) sebagai decimal point. Ex: 50000.24 |
issue_date | ANS 10 | Benar | Benar | Tanggal issued (YYYY-MM-DD) |
due_date | ANS 10 | Benar | Benar | Tanggal jatuh tempo (YYYY-MM-DD) |
sales_code | AN 32 | Benar | Benar | Kode sales / canvasser code |
va_only | A 1 | Benar | Benar | Penandaan status untuk ( hanya menggunakan virtual account) Contoh: Y / N |
remark | ANS 100 | Salah | Benar | Deskripsi |
Contoh Response:
Nama Field | Atribut | Mandatory | Encryption | Keterangan |
rq_uuid | ANS 255 | Benar | Salah | Request Identifier. ID unik untuk mengidentifikasi request message tersebut dengan message lainnya. Ex : 123ABC-DEF456 |
rs_datetime | ANS 19 | Benar | Salah | Tanggal dan waktu di server aplikasi server pada saat request dari client di response.
Format : YYYY-MM-DD HH:MM:SS Ex : 2014-12-17 12:30:45 |
error_code | AN | Benar | Benar | Kode Error |
error_message | ANS | Salah | Benar | Deskripsi Error |
doc_ref_no | ANS 50 | Benar | Benar | Nomor reference dari MAVA + Mobile Collection |